论坛首页 → 所有帖子 → 热门话题
     [详细列表
ID标 题作者回复点击最后回复
普通帖子 首创期货:受伦铜暴跌所累,伦锌大跌、沪锌跌停007064 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 所有金融危机背后都有金融创新影子00701294 07-12-6 9:25|007|外汇
普通帖子 汇率政策不能完全替代利率政策外汇01284 07-12-6 9:25|6677|外汇
普通帖子 欧美联手促压人民币升值的真实意图667701280 07-12-6 9:25|6677|外汇
普通帖子 意外降息击倒加元外汇01282 07-12-6 9:25|6677|外汇
普通帖子 OPEC所有关键部长都表示没必要增产外汇01285 07-12-6 9:25|6677|外汇
普通帖子 意大利工会威胁在1月末举行大罢工667701286 07-12-6 9:25|6677|外汇
普通帖子 上海中期智囊团盘中观点00701731 07-12-6 9:23|LAIN|007
普通帖子 美尔雅期货:高开低走,玉米蓄势盘整007049 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 期货大户室(12月05日):PTA大崩溃6677056 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 金牛期货:市场还未出方向 预期明天油价作出选择6677064 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 鑫国联期货:消费疲软打压金属价格007066 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 信贷疑虑减缓 美元兑主要货币全线上涨外汇01282 07-12-6 9:25|6677|外汇
普通帖子 中天期货:伦铜收低,沪铜跌停007063 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 欧美联手逼人民币升值目的在减少逆差外汇01277 07-12-6 9:25|6677|外汇
普通帖子 中天期货:郑麦高开振荡,缩量整理6677062 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 北方期货:大连玉米震荡整理,近期仍以蓄势为主007065 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 美尔雅期货:高抛低吸,玉米继续盘整007061 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 西南期货:LME锌底部暂时性得到确认 后市预计将以震荡为主6677058 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 农产品投资策略:预则立 预什么?007051 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 首创期货:美ISM指标恶化继续打压金属人气6677052 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 鑫国联期货:沪锌疲软,伦锌下调6677065 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 12月5日NYBOT评论:原糖期货收高,受空头回补等推动00701674 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 12月5日NYBOT评论:棉花期货大多收低,之前冲击阻力位未果667701676 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 12月5日COMEX评论:期铜温和收高,受经济数据提振00701673 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 12月5日LME评论:基本金属自跌势中反弹,预计将进一步下滑00701673 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 大通期货:美豆陷矛盾失方向,盘粕弱连累全局6677057 07-12-6 9:23|6677|007
普通帖子 新西兰央行行长波兰德:货币政策温和适度紧缩667701282 07-12-6 9:25|6677|外汇
普通帖子 担心玉米成本上涨韩国积极采购玉米667701708 07-12-6 9:22|6677|外汇
普通帖子 旷野:12月5日观点与策略外汇01304 07-12-6 9:25|007|外汇
第1页 共466页 本页30条 主题数 13957

Copyright © 2004-2005 www.sinaxm.com 闽ICP备060037844号 Powered 厦门星浪网

首页 | 外汇资讯 | 外汇交流 | 炒汇入门 | 外汇资源 | 期货交流 | 权威数据

咨询电话:0592-5613113(传真) 站长QQ:16524215

免责声明:本站内容大部分信息收集于互联网,如有冒犯,敬请告知!